Especificaciones
| Marca | Mitsubishi |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Número Estancias | 2 Estancias |
| m2 | 15+15 |
| Capacidad frío (kw) | 5.0 |
| Capacidad calor (kw) | 6.0 |
| Inverter | Sí |
| Consumo frío/calor (kw) | 1,52/1,54 |
| Calif. energética frío | A++ |
| Calif. energética calor | A+ |
| Nivel sonoro ud. interior (db) | 21/43 |
| Nivel sonoro ud. exterior (db) | 47 |
| Dimensiones Unidad interior | 280x838x228 |
| Dimensiones Unidad exterior | 550X800(+69) X285(+59.5) |
| Gas refrigerante | R32 |
| Denominación ud. interior | MSZ-HR25VF |
| Denominación ud. exterior | MXZ-2HA50VF |
Aire Acondicionado Multi Split 2×1 Mitsubishi 2HA50VF .
Los modelos MSZ-HR tienen una etiqueta energética de hasta A++ y prestaciones a la altura de nuestras necesidades y excelente relación calidad-precio.
Aire silencioso para disfrutar de un descanso completo, 21 dB.



